جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
إن منتجنا الجرارة يستخدم تكنولوجيا متقدمة أوروبية من شاحنة. مظهرها أنيق، موثوقية مستمرة وأمان عالي وأيضا متوافقة مع معايير أوروبية. هذه سيارة متكونة من المحور الجيد، الشاسي القوي، غرفة السواق الواسعة و الإطار المتين، لذلك يجعل السائق بقيادة مريحة، هذا منتج هو أفضل خيار للمستخدمين.
بارامترات تقنيةالموديل | ||
طريقة الدفع | 6x4 | |
معيار الانبعاث | Euro 4 | |
كتلة كبح الشاحنة (كجم) | 8800 | |
وزن الشاحنة (كجم) | 25000 | |
الوزن الكلي للشاحنة (كجم) | 65000 | |
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 80-120 | |
قاعدة العجلات (مم) | 3285+1400 | |
كابينة القيادة | كابينة بسقف مرتفع وكابينة نوم مزدوجة | |
الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 6930 |
العرض | 2500 | |
الارتفاع | 3923 | |
المحرك | الموديل | SFHC9 390 |
قوة حصان (hp) | 390 | |
الانبعاث (L) | 8.71 | |
عزم الدوران (Nm) | 1590 | |
علية التروس | FAST 12 تروس | |
المحور الأمامي | 5.5T | |
محور القيادة | HY485 | |
الإطار (العجلة) | 315/80R22.5 | |
اقتران العجلة (توصيل العجلة) | JOST 50# | |
إطار الشاحنة | إطار الشاحنة الأحادي | |
خزان الوقود (لتر) | 400 | |
خيارات | كتلى مكابح الشاحنة (kg) | 9670 |
الوزن الكلي للشاحنة (kg) | 90000 | |
كابينة القيادة | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم | |
المحرك | SFHC9 350, SFHC13 430, SFHC13 480 | |
علبة التروس | FAST 10 تروس | |
المحور الأمامي | 7.5T | |
محور القيادة | HY320, HY300S, 457 | |
الإطار (العجلة) | 11.00R20, 12.00R20, 295/80R22.5 | |
اقتران العجلة (توصيل العجلة) | JOST 90# | |
إطار الشاحنة | إطار الشاحنة المزدوج | |
خزان الوقود (لتر) | 550, 700 | |
* عجلة القيادة في الجهة اليمين هي اختيارية. | ||
نود الإحاطة إلى أن كل التفاصيل المذكورة أعلاه هي كمرجع للاطلاع، في حين نهيب بالزبائن التواصل معنا وموافاتنا بجميع التفاصيل والقياسات المخصصة. |