جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
إن منتجنا الجرارة يستخدم تكنولوجيا متقدمة أوروبية من شاحنة. مظهرها أنيق، موثوقية مستمرة وأمان عالي وأيضا متوافقة مع معايير أوروبية. هذه سيارة متكونة من المحور الجيد، الشاسي القوي، غرفة السواق الواسعة و الإطار المتين، لذلك يجعل السائق بقيادة مريحة، هذا منتج هو أفضل خيار للمستخدمين.
بارامترات تقنيةالموديل | ||
طريقة الدفع | 6x4 | |
معيار الانبعاث | Euro 5 | |
كتلة كبح الشاحنة (كجم) | 8800 | |
وزن الشاحنة (كجم) | 25000 | |
الوزن الكلي للشاحنة (كجم) | 49000 | |
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 110 | |
قاعدة العجلات (مم) | 3285+1400 | |
كابينة القيادة | كابينة بسقف مرتفع وكابينة نوم مزدوجة | |
الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 6855 |
العرض | 2500 | |
الارتفاع | 3777 | |
المحرك | الموديل | SFHC13 560 |
قوة حصان (hp) | 560 | |
الانبعاث (L) | 12.88 | |
عزم الدوران (Nm) | 2500 | |
علية التروس | ZF 16MT | |
المحور الأمامي | 7.5T | |
محور القيادة | H8AQ | |
الإطار (العجلة) | 315/80R22.5 | |
اقتران العجلة (توصيل العجلة) | JOST 50# | |
إطار الشاحنة | إطار سنجل | |
خزان الوقود (لتر) | 700 | |
خيارات | كابينة القيادة | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم |
المحرك | SFHC13 480, SFHC13 520 | |
الإطار | 315/70R22.5, 295/80R22.5 | |
اقتران العجلة (توصيل العجلة) | JOST 90# | |
خزان الوقود (لتر) | 400, 500, 700+300 | |
* عجلة القيادة في الجهة اليمين هي اختيارية. | ||
نود الإحاطة إلى أن كل التفاصيل المذكورة أعلاه هي كمرجع للاطلاع، في حين نهيب بالزبائن التواصل معنا وموافاتنا بجميع التفاصيل والقياسات المخصصة. |