جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
إن منتجنا الجرارة يستخدم تكنولوجيا متقدمة أوروبية من شاحنة. مظهرها أنيق، موثوقية مستمرة وأمان عالي وأيضا متوافقة مع معايير أوروبية. هذه سيارة متكونة من المحور الجيد، الشاسي القوي، غرفة السواق الواسعة و الإطار المتين، لذلك يجعل السائق بقيادة مريحة، هذا منتج هو أفضل خيار للمستخدمين.
بارامترات تقنيةالموديل | ||
طريقة الدفع | 4x2 | |
معيار الانبعاث | Euro 5 | |
كتلة مكابح الشاحنة (kg) | 8300 | |
الوزن الكلي للشاحنة (kg) | 18000 | |
أقصى سرعة للشاحنة كم/ ساعة | 100 | |
قاعدة العجلات (mm) | 3800 | |
كابينة القيادة | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم مزدوجة | |
الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 6875 |
العرض | 2500 | |
الارتفاع | 3713 | |
المحرك | الموديل | SC10ET320Q6 |
قوة حصان (hp) | 320 | |
الانبعاث (L) | 10.42L | |
عزم الدوران (Nm) | 1450 | |
علبة التروس | FAST 10 تروس | |
المحور الأمامي | 5.5T | |
حور القيادة | HY485 | |
الإطار (العجلة) | 12R22.5 | |
إطار الشاحنة | إطار سنجل | |
خزان الوقود (لتر) | 450 | |
خيارات | كابينة القيادة | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم |
المحرك | SC10ET380Q6 | |
علبة التروس | FAST 12 تروس | |
محرك القيادة | HY300S | |
الإطار | 315/80R22.5, 295/80R22.5 | |
خزان الوقود (لتر) | 500, 750, 1000 | |
* عجلة القيادة في الجهة اليمين هي اختيارية. | ||
نود الإحاطة إلى أن كل التفاصيل المذكورة أعلاه هي كمرجع للاطلاع، في حين نهيب بالزبائن التواصل معنا وموافاتنا بجميع التفاصيل والقياسات المخصصة. |