جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
إن منتجنا الجرارة يستخدم تكنولوجيا متقدمة أوروبية من شاحنة. مظهرها أنيق، موثوقية مستمرة وأمان عالي وأيضا متوافقة مع معايير أوروبية. هذه سيارة متكونة من المحور الجيد، الشاسي القوي، غرفة السواق الواسعة و الإطار المتين، لذلك يجعل السائق بقيادة مريحة، هذا منتج هو أفضل خيار للمستخدمين.
بارامترات تقنيةالموديل | ||
طريقة الدفع | 6x4 | |
معيار الانبعاث | Euro 5 | |
كتلة كبح الشاحنة (كجم) | 9680 | |
وزن الشاحنة (كجم) | 25000 | |
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 90 | |
قاعدة العجلات (مم) | 3850+1400 | |
كابينة القيادة | كابينة بسقف مرتفع وكابينة نوم مزدوجة | |
الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 7435 |
العرض | 2500 | |
الارتفاع | 3720 | |
المحرك | الموديل | SC10ET380Q6 |
قوة حصان (hp) | 380 | |
الانبعاث (L) | 10.42L | |
عزم الدوران (Nm) | 1750 | |
علبة التروس | FAST 10 تروس | |
المحور الأمامي | 6.5T | |
محور القيادة | HY469 | |
العجلات | 12R22.5 | |
إطار الشاحنة (mm) | إطار سنجل | |
خزان الوقود (لتر) | 1000 | |
اختياري | كابينة القيادة | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم |
المحرك | SC12ET400Q6, SC12ET440Q6 | |
علبة التروس | FAST 12 تروس | |
المحور الأمامي | 5.5T, 7.5T | |
محور القيادة | 435, 457 | |
العجلات | 315/80R22.5, 295/80R22.5 | |
خزان الوقود (لتر) | 500, 750, 1350 | |
* عجلة القيادة في الجهة اليمين هي اختيارية. | ||
نود الإحاطة إلى أن كل التفاصيل المذكورة أعلاه هي كمرجع للاطلاع، في حين نهيب بالزبائن التواصل معنا وموافاتنا بجميع التفاصيل والقياسات المخصصة. |