جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
إن منتجنا الجرارة يستخدم تكنولوجيا متقدمة أوروبية من شاحنة. مظهرها أنيق، موثوقية مستمرة وأمان عالي وأيضا متوافقة مع معايير أوروبية. هذه سيارة متكونة من المحور الجيد، الشاسي القوي، غرفة السواق الواسعة و الإطار المتين، لذلك يجعل السائق بقيادة مريحة، هذا منتج هو أفضل خيار للمستخدمين.
بارامترات تقنيةالموديل | ||||
طريقة الدفع | 6X4 | 6X4 | ||
معيار الانبعاث | Euro 3 | Euro 3 | ||
كتلة كبح الشاحنة (كجم) | 8870 | 9670 | ||
وزن الشاحنة (كجم) | 25000 | 25000 | ||
الوزن الكلي للشاحنة (كجم) | 65000 | 90000 | ||
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 90 | 90 | ||
قاعدة العجلات (مم) | 3225+1350 | 3225+1350 | ||
كابينة القيادة | كابينة بسقف عالي وكابينة نوم مزدوجة | كابينة بسقف عالي وكابينة نوم مزدوجة | ||
الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 6735 | 6735 | |
العرض | 2500 | 2500 | ||
الارتفاع | 3797 | 3832 | ||
المحرك | الموديل | WeichaiWP10.380E32 | WeichaiWP12.430E201 | |
قوة حصان (hp) | 380 | 430 | ||
الانبعاث (L) | 9.72 | 11.59 | ||
عزم الدوران (Nm) | 1460 | 2000 | ||
علية التروس | FAST 12 تروس | FAST 12 تروس | ||
المحور الأمامي | 5.5T | 7.5T | ||
محور القيادة | 457 | HY485 | ||
الإطار (العجلة) | 315/80R22.5 | 315/80R22.5 | ||
اقتران العجلة (توصيل العجلة) | JOST 50# | JOST 90# | ||
إطار الشاحنة | إطار سنجل | إطار مزدوج | ||
خزان الوقود (لتر) | 400 | 400 | ||
الخيارات | كابينة القيادة | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم | ||
المحرك | WeichaiWP10.340E32, WeichaiWP12.430E201 | |||
علبة التروس | FAST 10 تروس | |||
المحور الأمامي | 9.5T | |||
محور القيادة (الدفع) | HY300H, HY300M | |||
الإطار | 11.00R20, 12.00R20, 295/80R22.5 | |||
خزان الوقود | 550, 700 | |||
* عجلة القيادة في الجهة اليمين هي اختيارية. | ||||
نود الإحاطة إلى أن كل التفاصيل المذكورة أعلاه هي كمرجع للاطلاع، في حين نهيب بالزبائن التواصل معنا وموافاتنا بجميع التفاصيل والقياسات المخصصة. |