جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
الموديل | |||
نظام الدفع | 8x4 | ||
الوزن الفارغ (كجم) | 18800 | ||
الوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 31000 | ||
السرعة القصوى (كم/ ساعة) | 85 | ||
قاعدة العجلات (مم) | 2000+3300+1400 | ||
كابينة السائق (مقصورة القيادة) | كابينة بسقف مسطح مع سرير واحد للنوم | ||
الأبعاد الخارجية (مم) | الطول | 9410 | |
العرض | 2550 | ||
الارتفاع | 3590 | ||
المحرك | الموديل | Te Baijia TZ400XSTPG04 | |
القدرة (كيلو وات) | 360 | ||
العزم (نيوتن متر) | 2800 | ||
ناقل الحركة (علبة التروس) | ناقل الحركة FAST® 6E240 | ||
البطارية | بطارية CATL بسعة 350 كيلوواط ساعة | ||
المحور الأمامي | 6.5 طن | ||
محور الدفع | HY300 | ||
الإطار (العجلة) | 11.00R20 | ||
الشاسية | هيكل (شاسية) مزدوج | ||
مواصفات اختيارية | قاعدة العجلات | 2000+3600+1400 | |
المحور الأمامي | 7.5 طن | ||
الإطار (العجلة) | 12.00R20, 315/80R22.5 | ||
*يمكن تخصيص هذا الموديل للقيادة من جهة اليمين. | |||
المعطيات أعلاه هي للرجوع إليها فقط. يرجى التواصل معنا للحصول على مواصفات أو تفاصيل مخصصة حسب الطلب. |