جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
هذه شاحنة قلابة تدمج التصميم الأوروبي والتكنولوجيا المتقدمة من الشركة IVECO . هذا يجعل صناعة الشاحنة من الصين الوصول إلى عالم جديد على أساس غرفة السواق بنمط أوروبي، محور أنيق، طلاء السيارة البارز و موثوقية شاملة. إن تصميمات متغيرة من جسم غرفة السواق يمكن أن تحديدها مع ظروف الطريق المعقدة. مع القلق المستمر لجودة المنتج والخدمة، هذه السيارة هي أفضل الخيار من سائقين.
بارامترات تقنيةالموديل | |||
طريقة الدفع | 6x4 | ||
معيار الانبعاث | Euro 5 | ||
كتلة مكابح الشاحنة (kg) | 12030 | 12500 | |
الوزن الكلي للشاحنة (kg) | 25000 | 25000 | |
السرعة القصوى كم/ ساعة | 80 | 80 | |
قاعدة الإطارات(mm) | 3800+1400 | 4200+1400 | |
كابينة القيادة | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم | كابينة بسقف مسطح وكابينة نوم | |
الأبعاد الخارجية (mm) | الطول | 7485 | 7985 |
العرض | 2500 | 2500 | |
الارتفاع | 3090 | 3090 | |
المحرك | الموديل | SFHC9 350 | SFHC9 390 |
قوة حصان (hp) | 350 | 390 | |
الانبعاث (L) | 8.71 | 8.71 | |
عزم الدوران (Nm) | 1500 | 1590 | |
علبة التروس | FAST 12 تروس | FAST 12 تروس | |
المحور الامامي | 7.5T | 7.5T | |
محور القيادة | HY320 | HY320 | |
الإطار (العجلة) | 12.00R20 | 12.00R20 | |
إطار الشاحنة (mm) | إطار مزدوج | إطار مزدوج | |
خزان الوقود (لتر) | 400 | 400 | |
خيارات | المحرك | SFHC11 430, SFHC11 450 | |
علبة التروس | FAST 10 تروس | ||
العجلات | 11.00R20, 315/80R22.5 | ||
* عجلة القيادة في الجهة اليمين هي اختيارية. | |||
نود الإحاطة إلى أن كل التفاصيل المذكورة أعلاه هي كمرجع للاطلاع، في حين نهيب بالزبائن التواصل معنا وموافاتنا بجميع التفاصيل والقياسات المخصصة. |