جرار، شاحنة قلابة ،شاحنة نقل البضائع ، شاحنة خاصة ، شاحنة خلط الخرسانة، شاحنة نقل الأسمنت، شاحنة الخزان
تتوفر شاحنة الحمولةHongyan Genlyon 8×4 على هيكل بعارضة واحدة 305 x 80 مع قوة عالية ، وزن خفيف ، مصمم بشكل دقيق و تم إختباره بشكل صارم . إن شاحنة الحمولة 8×4 تتوفر على قضيب توجيه من نوع V- مع برغي عابر . الآداء العال لمحرك C9 يمكن أن يخفض بشكل فعال من كشط الفرامل . إن أنضمت الكبح WABCO و ABS تضمن موثوقية شاحنة الحمولة 8×4 . و لقد تم تصميم الشاحنة المحمولة لحمل أكثر من خمسين طن . أما الكابينة تم صنعها من الصلب السميك ، الشيء الذي يضمن الحماية و الثبات .
بارامترات تقنيةالموديل | |||
نوع القيادة | 8 × 4 | ||
الوزن الإجمالي للعربة | 3100 Kg | 3100 Kg | |
الكبح الشامل للعجل | 12920, 12970, 13100 Kg | 13870, 12970 Kg | |
الحمولة القصوى | 17950, 17900, 17770 Kg | 17000, 17900 Kg | |
الوزن القصوي للمقطورة | 18000 Kg | ||
أساس العجلة | 1800 + 4200 + 1350 mm | 1800+4600+1350 mm | |
الأبعاد الخارجية | الطول | 11379, 11679, 11939 mm | 11939, 11979 mm |
العرض | 2500 mm | ||
العلو | 3838, 3226 mm | 3838, 3226 mm | |
أبعاد علبة الحمولة | الطول | 8800, 9100, 9560 mm | 9400, 9560 mm |
العرض | 2368 mm | ||
العلو | 800, 600 mm | 800, 600 mm | |
السرعة القصوى | 90 Km/h | ||
القدرة القصوى للصعود | 28-45 % | ||
القدرة القصوى للصعود | 35-42 L/100 Km | ||
المحرك | WP10.336,WP10.375,F2CE0681C*B052,F2CE0681B*B052,WP10.340E32,WP10.380E32 | ||
المقبض | Φ430 نابض الحاجز من النوع المسحوب | ||
علبة الجير | RT-11509C | RT-11509C,12JS160T | |
الكابينة | بسقف عال Genlyon بسقف عال Genlyon | ||
رقم النابض .(F/R) | يسار14 يمين 13/ يسار 14 يمين 13/12, 3/3/4, 3/3/12 | ||
القيادة | قيادة هيدروليكية مستوردة ZF للطاقة مع نسبة متغيرة | ||
محور القيادة | محور صلب مسبوك للقيادة المزدوجة 4.42 | محور صلب مسبوك للقيادة المزدوجة 4.80 محور ملحوم للقيادة المنفردة 4.11 | |
العجلة | 11.00-20, 12.00-20, 11.00R20, 12.00R20 | ||
الإنبعاث STD | EURO III | ||
رقم الإعلان | 200 | 200 | |
الخصائص التقنية أعلاه هي فقط كمرجع . من أجل الطلب ، المرجوا الإتصال علينا . |